R0.2~R3.0までの小径ボールエンドミルです。
Rサイズごとの首下長さを以下の表のとおり豊富に揃えており即日納入が可能です。(事前に使用サイズはお伺いします。)コーティングは高硬度用のコーティングを標準施工してあるため長寿命に期待できます。希望があればリスト外の小径ボールの製作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
*廃棄する同サイズ・形状のボールエンドミルを回収させていただきます。
回収品が無い場合はご相談ください。
基本仕様
| 材質 | 超硬 | 
|---|---|
| 刃数 | 2枚刃  (3枚刃は別途相談)  | 
| ねじれ角(°) | 30 | 
| コーティング種類 | 高硬度用コーティング | 
標準リスト
| Rサイズ | 刃長 | 首下長 | 首下径 | 全長 | シャンク径 | 
|---|---|---|---|---|---|
| R0.2 | 0.4 | 1 | 0.37 | 50 | φ4 | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| R0.3 | 0.6 | 1 | 0.57 | ||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| R0.5 | 1.0 | 4 | 0.93 | ||
| 6 | |||||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| R0.75 | 1.5 | 4 | 1.43 | ||
| 6 | |||||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| R1.0 | 2.0 | 4 | 1.93 | ||
| 6 | |||||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| R1.5 | 3.0 | 12 | 2.9 | 65 | φ6 | 
| 16 | |||||
| R2.0 | 4.0 | 12 | 3.9 | ||
| 16 | |||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| R3.0 | 6.0 | 6 | 6 | 50 | |
| 12.0 | 12 | 80 | |||
| 90 | 
*標準リスト以外でも、ご要望の様々な工具の製作可能です。
*使用済み工具はこちらで無料回収致します。 
*高硬度コーティング処理済み